När Kiva ändrar funktionen på sin hemsida blir det mindre bilder och mer text, men nu är i alla fall de sista åretbetalningarna för juni satta i arbete igen. Om du vill veta mer om de låntagare vi valt kan du klicka på namnen för att öppna en länk.
Nu har vi passerat 147 000 utlånade dollar! Vi är förstås övertygade om att vi har gjort skillnad i världen och vi är tacksamma över att det är så enkelt. Nu håller vi tummarna för att det går bra för alla nya låntagare så att vi kan fortsätta göra skillnad i världen.
|
Elda | Nicaragua / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
Salima | Tajikistan / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
María | Nicaragua / Agriculture | $25.00 |
|
|
| Laura | Nicaragua / Agriculture | $25.00 |
|
| Emily | Philippines / Agriculture | $25.00 |
|
| Trina | Nicaragua / Agriculture | $25.00 |
|
| | Zaituna | Tajikistan / Agriculture | $25.00 |
|
| | Anna | Kenya / Agriculture | $25.00 |
|
| | Noelle | Colombia / Agriculture | $25.00 |
|
| | |
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar