Nu har ungefär hälften av återbetalningarna i juni satts i arbete i världen igen. När vi återkommer med redovisning av resten kommer vi att ha passerat en ny tusendollarsgräns.
Vi önskar alla nya låntagare lycka till!
|
|
|
Winnie | Uganda / Agriculture | $25.00 |
|
|
Stella | Uganda / Agriculture | $25.00 |
|
|
Aura | Colombia / Agriculture | $25.00 |
|
|
Goreti | Uganda / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
Gulmyra | Tajikistan / Agriculture | $25.00 |
|
|
Shirley | Costa Rica / Agriculture | $25.00 |
|
|
Nereida | Costa Rica / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
|
Santos | Honduras / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
|
|
Uljon | Tajikistan / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
Mukadam | Tajikistan / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar