Nu är återutlåningen efter februari månads återbetalningar på Kivalånen avklarad. Det innebär att vi har passerat 143 000 utlånade dollar. Det är också spännande att vi har passerat 42 000 besökare på bloggen.
Nu önskar vi alla nya låntagare lycka till!
Celia | Peru / Agriculture | $25.00 |
|
|
Ana Iris | Costa Rica / Agriculture Matched by Love Family Charitable Fund | $25.00 |
|
|
'Akata | Tonga / Arts Matched by The Tomorrow Fund | $25.00 |
|
|
Mercy | Kenya / Agriculture Matched by The Tomorrow Fund | $25.00 |
|
|
|
|
Fatima | Mozambique / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
Gulchehra | Tajikistan / Agriculture Matched by The Tomorrow Fund | $25.00 |
|
|
|
Rosa Mirian | El Salvador / Agriculture Matched by The Tomorrow Fund | $25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noila | Tajikistan / Agriculture | $25.00 |
|
|
Nancy | Kenya / Agriculture | $25.00 |
|
|
Maritza | Costa Rica / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
Zeynep | Turkey / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
Abiana | Costa Rica / Agriculture | $25.00 |
|
|
Jane | Kenya / Agriculture | $25.00 |
|
|
Haticha | Tajikistan / Agriculture | $25.00 |
|
|
Emine | Turkey / Agriculture | $25.00 |
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar