Nu har vi passerat 142 000 utlånade dollar och om det vill sig väl kommer vi att passera ännu en tusendollarsgräns när januari månads återbetalningar hittat ut i världen igen. Det självspelande pianot fortsätter att spela för en bättre värld.
Vi önskar alla nya låntagare lycka till!
|
| | Hellen | | Kenya / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Bibinoz | | Tajikistan / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Hursan | | Tajikistan / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Janeth | | Kenya / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
| Oisha | | Tajikistan / Agriculture | $25.00 |
|
|
| Chroeb | | Cambodia / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
| Mervat | | Egypt / Agriculture | $25.00 |
|
|
| Sharon | | Kenya / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
|
| Nashwa | | Egypt / Agriculture | $25.00 |
|
|
| Lann | | Cambodia / Agriculture | $25.00 |
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar