Nu är ungefär hälften av november månads återbetalningar till kivakontot ute i världen igen. Innan alla pengarna är satta i arbete igen kommer vi att passera en ny tusendollarsgräns eftersom det vanligtvis går bra för våra låntagare. Det gör det tyvärr inte alltid. Vi fick för någon vecka sedan tio mejl som berättade att det var grupper i Kenya som inte kunnat betala tillbaka sina lån. Det betyder en förlust på 250 dollar. Men det har som sagt hänt att det så småningom kommer ett mejl att låntagaren har kommit igång med återbetalningarna igen. Vi kan bara hålla tummarna för att det händer åtminstone några av dessa låntagare.
Vi håller också tummarna för att det ska gå bra för alla de nya låntagarna som presenteras här och önskar dem lycka till!
| | Faisi | | Uganda / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | Viola | | Uganda / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Shamim | | Uganda / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
|
|
| | Tania | | Colombia / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
| | Pastora | | Colombia / Agriculture | $25.00 | | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
| | Maria Rosa | | Ecuador / Agriculture | $25.00 | | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
| | Kellen | | Uganda / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Nga | | Vietnam / Arts | $25.00 | | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
| | Martha Florinda | | Ecuador / Agriculture | $25.00 | | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
| | Vanice | | Uganda / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
| | Lyazzat | | Kazakhstan / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
| | Naume | | Uganda / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Rose | | Uganda / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar