Maj månads återutlåning är avklarad och vi har nu passerat 172 000 utlånade dollar. Och det självspelande pianot fortsätter att spela. När juni månads återbetalningar på kivakontot är satta i arbete igen kommer vi att ha passerat nästa tusendollarsgräns. Det är roligt att göra skillnad i världen!
Nu önskar vi alla nya låntagare lycka till!
| | Muhabat | | Tajikistan / Agriculture | $25.00 | | Matched by Deloitte |
|
|
| | Salome | | Tanzania / Agriculture | $25.00 | | Matched by Deloitte |
|
|
|
| | Mavluda | | Tajikistan / Agriculture | $25.00 | | Matched by Deloitte |
|
|
| | Hành | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | Matched by The Tomorrow Fund |
|
|
|
|
| | Hảo | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Huyền | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
| | Gjyste | | Albania / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Jeckme | | Philippines / Agriculture | $25.00 |
|
|
| | Tineleti | | Tonga / Arts | $25.00 | | Chosen by you, funded by Kiva |
|
|
| | Vân | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Hương | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Amina | | Tanzania / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Amina | | Tanzania / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar