Nu är återutlåningen efter april månads återbetalningar klar och vi har passerat 171 000 utlånade dollar. Det är roligt att göra skillnad i världen!
Nu önskar vi alla nya låntagare lycka till!
|
| | Hà | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Sarnah | | Indonesia / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Dave | | Albania / Agriculture | $25.00 | | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
|
| | Trường | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Phượng | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Thắm | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Ơn | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Chung | | Vietnam / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
|
|
|
| | Vọng | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar