Nu är återutlåningen efter juli månads återbetalningar på kivakontot ute i världen igen. Vi har nu passerat 162. 000 utlånade dollar. Om du vill veta mer om någon enskild låntagare och kommentera om vi har gjort rätt val kan du klicka på namnet och sedan på länken som visas under.
Vi önskar förstås alla nya låntagare lycka till!
| Halimah | Indonesia / Agriculture | $25.00 | |
|
|
| Arsinah | Indonesia / Agriculture | $25.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karmi | Indonesia / Agriculture | $25.00 | |
|
|
| Neni | Indonesia / Agriculture | $25.00 | |
|
|
|
| Kenia | Nicaragua / Agriculture | $25.00 | |
|
|
|
| Yanire | Honduras / Agriculture | $25.00 | |
|
|
| Paula | Nicaragua / Agriculture | $25.00 | |
|
|
|
|
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar