Nu är återutlåningen för juni månad avklarad och vi har passerat ännu en tusendollarsgränd. Totalt har vi nu lånat ut mer än 161.000 dollar till mer än 6200 mikrolånstagare i 80 olika länder. Det är roligt att göra skillnad i världen!
Vi önskar alla nya låntagare lycka till!
| | Daysi | | Nicaragua / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
|
| | Andrea | | Peru / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
|
|
|
| | Cirila | | Peru / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
|
|
| | Maria Fernanda | | Ecuador / Agriculture | $25.00 | | Matched by Anonymous Supporter |
|
|
| | Ulziimaa | | Mongolia / Housing | $25.00 | | Matched by The ASK Method Company |
|
|
| | Adriana | | Colombia / Agriculture | $25.00 | | Matched by Anonymous Supporter |
|
|
| | Silvia | | Moldova / Agriculture | $25.00 | | Matched by Anonymous Supporter |
|
|
|
|
|
| Jenit | | Peru / Agriculture | $25.00 |
|
|
| Yaneth | | Peru / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
|
|
| Rasha | | Egypt / Agriculture | $25.00 |
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar