I det här, vårt 901:a blogginlägg, presenteras de sista nya låntagarna efter mars månads återbetalningar till Kivakontot. Om ett par dagar trillar det in nya återbetalningar och det självspelande pianot fortsätter att spela. Det är roligt att göra skillnad i världen!
Nu önskar vi alla nya låntagare lycka till!
|
|
|
|
| Daswati | Indonesia / Agriculture | $25.00 | |
|
|
| Leiloa | Samoa / Agriculture | $25.00 | |
|
|
|
| Dituri | Albania / Agriculture | $25.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Olsa | Albania / Agriculture | $25.00 | |
|
|
| Aminah | Indonesia / Agriculture | $25.00 | |
|
|
| Enok | Indonesia / Agriculture | $25.00 | |
|
|
|
| Irene | Kenya / Agriculture | $25.00 | |
|
|
| Hiển | Vietnam / Agriculture | $25.00 | |
|
|
|
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar