Nu har vi passerat 157 000 utlånade dollar och fortsätter att vara glada över att kunna göra skillnad i världen.
Vi önskar förstås alla nya låntagare lycka till!
|
| | Gulzhan | | Kyrgyzstan / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Julia | | Kenya / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
| | Hường | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
| | Judy | | Kenya / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Meres | | Uganda / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Gulzhan | | Kyrgyzstan / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
| | Totukan | | Kyrgyzstan / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
|
| | Eva | | Philippines / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
| | Chiển | | Vietnam / Agriculture | $25.00 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| Tuna | | Samoa / Agriculture | $25.00 |
|
|
| Tuyết | | Vietnam / Agriculture | $25.00 |
|
|
| Zuba | | Albania / Agriculture | $25.00 |
|
|
| Oygul | | Tajikistan / Agriculture | $25.00 |
|
|
| Nurgul | | Kyrgyzstan / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar