Nu är återutlåningen efter oktober månads återbetalningar på gång. Det har gått bra för de flesta låntagarna så vi kommer även denna månad att passera ett nytt tusendollarsstreck.
Då återstår bara att önska att det också går bra för de nya låntagarna så att vi kan fortsätta göra skillnad i världen.
|
| Faapaia | Samoa / Agriculture | $25.00 | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
| Xhozi | Albania / Agriculture | $25.00 | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
| Ngọc | Vietnam / Agriculture | $25.00 | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
|
|
|
| Melinda | Philippines / Agriculture | $25.00 | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
| Kesih | Indonesia / Agriculture | $25.00 | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
| Immaculee | Rwanda / Agriculture | $25.00 | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
| Gloria | Philippines / Agriculture | $25.00 | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
| Ana | Bolivia / Services | $30.00 | Matched by The Coca-Cola Foundation |
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar