Så är då återutlåningen efter augusti månads återbetalningar till Kivakontot avklarad. Det har blivit många nya lån till odlande kvinnor i Senegal och Samoa. Det är förstås roligt att det dyker upp intressanta låntagare i andra länder än de som ligger i bland topparna av de länder vi brukar låna ut till. På första plats ligger Kenya och det blev nog några lån till det landet även den här gången.
Nu önskar vi alla nya låntagare lycke till!
Malia | Samoa / Agriculture | $25.00 |
|
|
Hiroko | Samoa / Agriculture | $25.00 |
|
|
Jilmer | Peru / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Hana | Samoa / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
|
Lorena | Costa Rica / Agriculture | $25.00 |
|
|
Videlia | Costa Rica / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Luisa | Samoa / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
|
|
Maria | Samoa / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
2% funded
5% funded
27% funded
18% funded
35% funded
18% funded
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar