.
Det blev inget nytt rekord den här månaden. Återbetalningarna på lånen räckte endast till ett nytt lån. Men vi är stolta över att kunna presentera vår statistik från KIVA. Den visar att 13 låntagare har klarat av att betala tillbaka sina lån helt och hållet och att det ännu inte är någon som inte har klarat av att betala tillbaka. Vi hoppas att det fortsätter att gå bra för alla låntagare.
My Loan Statistics
Me | Average Kiva User | ||
---|---|---|---|
Total Amount Lent | $950.00 | $231.03 | |
Total Amount Repaid | $509.47 | $185.75 | |
Total Amount Lost | $0.00 | $2.06 | |
Total Amount Refunded and Expired | $0.00 | $3.13 | |
Outstanding Portfolio | $440.53 | $39.97 | |
Delinquency Rate | 0.00% | 1.95% | |
Amount In Arrears | $0.00 | $0.78 | |
Outstanding Portfolio | $440.53 | $39.97 | |
Number of Loans Delinquent | 0 | 0 | |
Default Rate | 0.00% | 1.25% | |
Amount of Ended Loans Defaulted | $0.00 | $2.05 | |
Amount of Ended Loans | $375.00 | $164.04 | |
Currency Exchange Loss Rate | 0.00% | 0.00% | |
Amount of Currency Exchange Loss | $0.00 | $0.01 |
*Updated as of May 19, 2011 12:05 am
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar