Nu har vi passerat 164.000 utlånade dollar! Här nedan presenteras de första nya låntagarna efter oktober månads återbetalningar till kivakontot. Om du vill veta mer om dem klickar du på namnet så får du upp en länk.
Vi önskar alla nya låntagare lycka till!
| Jane | Kenya / Agriculture | $25.00 | |
|
|
| Lizle | Philippines / Agriculture | $25.00 | |
|
|
|
|
|
|
Naomi | Kenya / Agriculture | $25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruth | Uganda / Agriculture Matched by The Coca-Cola Foundation | $25.00 |
|
|
Wendy Karina | El Salvador / Agriculture Matched by The Coca-Cola Foundation | $25.00 |
|
|
Martha Regina | El Salvador / Agriculture Matched by The Coca-Cola Foundation | $25.00 |
|
|
Marjorie | Costa Rica / Agriculture Matched by The Coca-Cola Foundation | $25.00 |
|
|
Emely Estela | Peru / Agriculture Matched by The Coca-Cola Foundation | $25.00 |
|
|
Brenda | Kenya / Agriculture Matched by The Coca-Cola Foundation | $25.00 |
|
|
Maria Dolores | El Salvador / Agriculture Matched by The Coca-Cola Foundation | $25.00 |
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar